| 1年コース | ||
| 契約PC台数 | 割引率 | 価格/1PC(税込) |
| 1台 | (定価) | 99,000 |
| 2台 | 2% | 97,020 |
| 3台 | 3% | 96,030 |
| 4台 | 4% | 95,040 |
| 5台 | 5% | 94,050 |
| 6台 | 6% | 93,060 |
| 7台 | 7% | 92,070 |
| 8台 | 8% | 91,080 |
| 9台 | 9% | 90,090 |
| 10台 | 10% | 89,100 |
| 11台 | 11% | 88,110 |
| 12台 | 12% | 87,120 |
| 13台 | 13% | 86,130 |
| 14台 | 14% | 85,140 |
| 15台 | 15% | 84,150 |
| 16台 | 16% | 83,160 |
| 17台 | 17% | 82,170 |
| 18台 | 18% | 81,180 |
| 19台 | 19% | 80,190 |
| 20台 | 20% | 79,200 |
| 21台 | 21% | 78,210 |
| 22台 | 22% | 77,220 |
| 23台 | 23% | 76,230 |
| 24台 | 24% | 75,240 |
| 25台 | 25% | 74,250 |
| 26台 | 26% | 73,260 |
| 27台 | 27% | 72,270 |
| 28台 | 28% | 71,280 |
| 29台 | 29% | 70,290 |
| 30台 | 30% | 69,300 |
| 31台 | 31% | 68,310 |
| 32台 | 32% | 67,320 |
| 33台 | 33% | 66,330 |
| 34台 | 34% | 65,340 |
| 35台 | 35% | 64,350 |
| 36台 | 36% | 63,360 |
| 37台 | 37% | 62,370 |
| 38台 | 38% | 61,380 |
| 39台 | 39% | 60,390 |
| 40台 | 40% | 59,400 |
| 41台 | 41% | 58,410 |
| 42台 | 42% | 57,420 |
| 43台 | 43% | 56,430 |
| 44台 | 44% | 55,440 |
| 45台 | 45% | 54,450 |
| 46台 | 46% | 53,460 |
| 47台 | 47% | 52,470 |
| 48台 | 48% | 51,480 |
| 49台 | 49% | 50,490 |
| 50台以上 | 50% | 49,500 |
3年一括コースは1年コースより6%引き、5年一括コースは1年コースより10%引きでご利用いただけます。
3年一括コースおよび5年一括コースは、初年度に全額お支払いいただきます。